Resting state with FSLnets#
This interactive demonstration is based on the official FSL course “Resting state FSLnets practical”.
FSLnets is a toolbox for analyzing brain network connectivity from fMRI time series, typically derived from resting-state data. It takes as input the timecourses from specific brain regions, usually obtained via group-ICA and dual regression, and computes subject-level connectivity matrices using full or partial correlations. These network matrices can then be used for statistical comparisons across subjects or groups.
Author: Monika Doerig
Date: 30 July 2025
License:
Note: If this notebook uses neuroimaging tools from Neurocontainers, those tools retain their original licenses. Please see Neurodesk citation guidelines for details.
Citation and Resources:#
Tools included in this workflow#
FSL/ FSLnets:
M. Jenkinson, C.F. Beckmann, T.E. Behrens, M.W. Woolrich, S.M. Smith. FSL. NeuroImage, 62:782-90, 2012. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.09.015
Smith SM, Beckmann CF, Auerbach EJ, et al. (2013). Resting-state fMRI in the Human Connectome Project. NeuroImage, 80, 144–168. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.05.039
Educational resources#
Dataset#
Introduction to FSLnets#
FSLnets enables network modeling of fMRI data by analyzing the temporal relationships between brain regions. It is particularly useful for group-level studies of functional connectivity, where the goal is to identify differences or commonalities in brain network organization
The typical FSLnets pipeline includes:
Extracting subject-level timeseries spatial node maps (e.g., dual regression outputs)
Identifying and removing structured noise components from the data
Computing full or partial correlation matrices (netmats) for each subject
Exploring group-average connectivity patterns and hierarchical node clustering
Performing statistical comparisons of connectivity across subjects or group
(Optional) Conducting multivariate cross-subject analysis, which uses the full network matrix to classify or differentiate groups (e.g., patients vs. controls) using machine learning techniques like linear discriminant analysis (LDA), support vector machines (SVM), or random forests
This notebook guides you through the core steps of network analysis: estimating connectivity matrices, comparing them across groups, and visualizing the results.
For a full pipeline and detailed information about the steps, refer to the complete Resting state FSLnets practical.
Load FSL and Import Python libraries#
import module
await module.load('fsl/6.0.7.16')
await module.list()
['fsl/6.0.7.16']
import subprocess
from IPython.display import Image, Markdown
import numpy as np
Download course material#
⚠️ Download and runtime note: The cell below streams a large FSL dataset (~15 GB) and will take 5–15 minutes depending on your connection and resources. The data cannot be partially downloaded due to the FSL tarball format, but extraction is optimized to avoid writing the full archive to disk. Similarly, some of the subsequent processing cells may also take several minutes to run. Feel free to read ahead while cells are running.
![ -d fsl_course_data/rest/Nets ] || wget -O- https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fslcourse/downloads/rest.tar.gz \
| tar -xzv --touch \
'fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr' \
'fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.sum' \
'fsl_course_data/rest/Nets/design/unpaired_ttest_1con.mat' \
'fsl_course_data/rest/Nets/design/unpaired_ttest_1con.con'
--2026-03-10 05:28:06-- https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fslcourse/downloads/rest.tar.gz
Resolving fsl.fmrib.ox.ac.uk (fsl.fmrib.ox.ac.uk)...
129.67.248.66
Connecting to fsl.fmrib.ox.ac.uk (fsl.fmrib.ox.ac.uk)|129.67.248.66|:443...
connected.
HTTP request sent, awaiting response...
200 OK
Length: 15935669577 (15G) [application/x-gzip]
Saving to: ‘STDOUT’
- 0%[ ] 0 --.-KB/s
- 0%[ ] 15.38K 56.5KB/s
- 0%[ ] 46.63K 85.5KB/s
- 0%[ ] 101.31K 124KB/s
- 0%[ ] 187.25K 172KB/s
- 0%[ ] 374.75K 275KB/s
- 0%[ ] 741.94K 454KB/s
- 0%[ ] 1.45M 778KB/s
- 0%[ ] 2.89M 1.33MB/s
- 0%[ ] 5.71M 2.33MB/s
- 0%[ ] 8.07M 2.96MB/s
- 0%[ ] 10.76M 3.59MB/s
- 0%[ ] 13.46M 4.11MB/s eta 61m 34s
- 0%[ ] 16.04M 4.52MB/s eta 61m 34s
- 0%[ ] 18.64M 4.88MB/s eta 61m 34s
- 0%[ ] 21.20M 5.18MB/s eta 61m 34s
- 0%[ ] 23.92M 5.47MB/s eta 46m 15s
- 0%[ ] 26.53M 5.71MB/s eta 46m 15s
- 0%[ ] 29.15M 5.92MB/s eta 46m 15s
- 0%[ ] 31.77M 6.12MB/s eta 46m 15s
- 0%[ ] 34.65M 6.34MB/s eta 39m 52s
- 0%[ ] 37.26M 6.81MB/s eta 39m 52s
- 0%[ ] 40.23M 7.35MB/s eta 39m 52s
- 0%[ ] 42.80M 7.81MB/s eta 39m 52s
- 0%[ ] 45.65M 8.31MB/s eta 36m 17s
- 0%[ ] 48.42M 8.78MB/s eta 36m 17s
- 0%[ ] 51.36M 9.26MB/s eta 36m 17s
- 0%[ ] 54.03M 9.60MB/s eta 36m 17s
- 0%[ ] 56.75M 9.84MB/s eta 34m 3s
- 0%[ ] 59.42M 9.81MB/s eta 34m 3s
- 0%[ ] 62.24M 9.89MB/s eta 34m 3s
- 0%[ ] 64.93M 9.89MB/s eta 34m 3s
- 0%[ ] 67.82M 9.93MB/s eta 32m 32s
- 0%[ ] 70.46M 9.94MB/s eta 32m 32s
- 0%[ ] 73.32M 9.98MB/s eta 32m 32s
- 0%[ ] 76.21M 10.0MB/s eta 32m 32s
- 0%[ ] 78.76M 10.0MB/s eta 31m 30s
- 0%[ ] 81.69M 10.1MB/s eta 31m 30s
- 0%[ ] 84.33M 10.1MB/s eta 31m 30s
- 0%[ ] 87.08M 10.1MB/s eta 31m 30s
- 0%[ ] 89.74M 10.1MB/s eta 30m 41s
- 0%[ ] 92.52M 10.1MB/s eta 30m 41s
- 0%[ ] 95.50M 10.1MB/s eta 30m 41s
- 0%[ ] 98.36M 10.2MB/s eta 30m 41s
- 0%[ ] 101.19M 10.2MB/s eta 29m 54s
- 0%[ ] 104.08M 10.2MB/s eta 29m 54s
- 0%[ ] 106.73M 10.1MB/s eta 29m 54s
- 0%[ ] 109.51M 10.2MB/s eta 29m 54s
- 0%[ ] 112.38M 10.2MB/s eta 29m 21s
- 0%[ ] 115.03M 10.2MB/s eta 29m 21s
- 0%[ ] 117.44M 10.1MB/s eta 29m 21s
- 0%[ ] 120.19M 10.1MB/s eta 29m 21s
- 0%[ ] 123.12M 10.1MB/s eta 29m 0s
- 0%[ ] 125.95M 10.2MB/s eta 29m 0s
- 0%[ ] 128.90M 10.2MB/s eta 29m 0s
- 0%[ ] 131.87M 10.2MB/s eta 29m 0s
- 0%[ ] 134.68M 10.2MB/s eta 28m 31s
- 0%[ ] 137.40M 10.2MB/s eta 28m 31s
- 0%[ ] 140.01M 10.2MB/s eta 28m 31s
- 0%[ ] 142.80M 10.2MB/s eta 28m 31s
- 0%[ ] 145.57M 10.2MB/s eta 28m 15s
- 0%[ ] 148.19M 10.2MB/s eta 28m 15s
- 0%[ ] 151.14M 10.2MB/s eta 28m 15s
- 1%[ ] 153.97M 10.2MB/s eta 28m 15s
- 1%[ ] 156.86M 10.2MB/s eta 27m 56s
- 1%[ ] 159.55M 10.2MB/s eta 27m 56s
- 1%[ ] 162.25M 10.2MB/s eta 27m 56s
- 1%[ ] 165.02M 10.2MB/s eta 27m 56s
- 1%[ ] 167.59M 10.1MB/s eta 27m 46s
- 1%[ ] 170.37M 10.1MB/s eta 27m 46s
- 1%[ ] 173.20M 10.2MB/s eta 27m 46s
- 1%[ ] 175.76M 10.2MB/s eta 27m 46s
- 1%[ ] 178.65M 10.2MB/s eta 27m 34s
- 1%[ ] 181.56M 10.2MB/s eta 27m 34s
- 1%[ ] 184.46M 10.2MB/s eta 27m 34s
- 1%[ ] 187.16M 10.1MB/s eta 27m 34s
- 1%[ ] 189.85M 10.1MB/s eta 27m 22s
- 1%[ ] 192.72M 10.1MB/s eta 27m 22s
- 1%[ ] 195.67M 10.2MB/s eta 27m 22s
- 1%[ ] 198.23M 10.1MB/s eta 27m 22s
- 1%[ ] 201.06M 10.1MB/s eta 27m 11s
- 1%[ ] 203.94M 10.2MB/s eta 27m 11s
- 1%[ ] 206.89M 10.2MB/s eta 27m 11s
- 1%[ ] 209.58M 10.2MB/s eta 27m 11s
- 1%[ ] 212.40M 10.1MB/s eta 27m 0s
- 1%[ ] 215.12M 10.2MB/s eta 27m 0s
- 1%[ ] 218.06M 10.2MB/s eta 27m 0s
- 1%[ ] 220.80M 10.2MB/s eta 27m 0s
- 1%[ ] 223.56M 10.2MB/s eta 26m 51s
- 1%[ ] 226.12M 10.2MB/s eta 26m 51s
- 1%[ ] 228.96M 10.2MB/s eta 26m 51s
- 1%[ ] 231.78M 10.2MB/s eta 26m 51s
- 1%[ ] 234.50M 10.2MB/s eta 26m 45s
- 1%[ ] 237.24M 10.2MB/s eta 26m 45s
- 1%[ ] 240.07M 10.2MB/s eta 26m 45s
- 1%[ ] 242.78M 10.2MB/s eta 26m 45s
- 1%[ ] 245.50M 10.2MB/s eta 26m 38s
- 1%[ ] 248.35M 10.2MB/s eta 26m 38s
- 1%[ ] 251.33M 10.2MB/s eta 26m 38s
- 1%[ ] 254.05M 10.2MB/s eta 26m 38s
- 1%[ ] 256.61M 10.2MB/s eta 26m 31s
- 1%[ ] 259.36M 10.1MB/s eta 26m 31s
- 1%[ ] 262.13M 10.1MB/s eta 26m 31s
- 1%[ ] 264.92M 10.1MB/s eta 26m 31s
- 1%[ ] 267.65M 10.1MB/s eta 26m 26s
- 1%[ ] 270.25M 10.1MB/s eta 26m 26s
- 1%[ ] 273.04M 10.1MB/s eta 26m 26s
- 1%[ ] 276.01M 10.1MB/s eta 26m 26s
- 1%[ ] 278.74M 10.1MB/s eta 26m 20s
- 1%[ ] 281.67M 10.2MB/s eta 26m 20s
- 1%[ ] 284.35M 10.1MB/s eta 26m 20s
- 1%[ ] 287.07M 10.1MB/s eta 26m 20s
- 1%[ ] 289.79M 10.1MB/s eta 26m 15s
- 1%[ ] 292.47M 10.1MB/s eta 26m 15s
- 1%[ ] 295.25M 10.1MB/s eta 26m 15s
- 1%[ ] 298.10M 10.1MB/s eta 26m 15s
- 1%[ ] 301.06M 10.2MB/s eta 26m 9s
- 1%[ ] 303.90M 10.2MB/s eta 26m 9s
- 2%[ ] 306.66M 10.1MB/s eta 26m 9s
- 2%[ ] 309.31M 10.1MB/s eta 26m 9s
- 2%[ ] 312.28M 10.2MB/s eta 26m 3s
- 2%[ ] 315.10M 10.2MB/s eta 26m 3s
- 2%[ ] 317.95M 10.2MB/s eta 26m 3s
- 2%[ ] 320.49M 10.2MB/s eta 26m 3s
- 2%[ ] 323.38M 10.2MB/s eta 25m 59s
- 2%[ ] 326.20M 10.2MB/s eta 25m 59s
- 2%[ ] 329.15M 10.3MB/s eta 25m 59s
- 2%[ ] 331.84M 10.2MB/s eta 25m 59s
- 2%[ ] 334.73M 10.3MB/s eta 25m 53s
- 2%[ ] 337.56M 10.2MB/s eta 25m 53s
- 2%[ ] 340.08M 10.2MB/s eta 25m 53s
- 2%[ ] 342.89M 10.2MB/s eta 25m 53s
- 2%[ ] 345.78M 10.3MB/s eta 25m 49s
- 2%[ ] 348.69M 10.3MB/s eta 25m 49s
- 2%[ ] 351.62M 10.3MB/s eta 25m 49s
- 2%[ ] 354.40M 10.3MB/s eta 25m 49s
- 2%[ ] 357.21M 10.3MB/s eta 25m 44s
- 2%[ ] 359.95M 10.3MB/s eta 25m 44s
- 2%[ ] 362.81M 10.3MB/s eta 25m 44s
- 2%[ ] 365.78M 10.3MB/s eta 25m 44s
- 2%[ ] 368.42M 10.3MB/s eta 25m 40s
- 2%[ ] 371.25M 10.3MB/s eta 25m 40s
- 2%[ ] 373.77M 10.2MB/s eta 25m 40s
- 2%[ ] 376.43M 10.2MB/s eta 25m 40s
- 2%[ ] 379.24M 10.2MB/s eta 25m 38s
- 2%[ ] 382.02M 10.2MB/s eta 25m 38s
- 2%[ ] 384.57M 10.2MB/s eta 25m 38s
- 2%[ ] 387.30M 10.1MB/s eta 25m 38s
- 2%[ ] 390.17M 10.1MB/s eta 25m 35s
- 2%[ ] 392.89M 10.1MB/s eta 25m 35s
- 2%[ ] 395.71M 10.2MB/s eta 25m 35s
- 2%[ ] 398.47M 10.2MB/s eta 25m 35s
- 2%[ ] 401.09M 10.1MB/s eta 25m 32s
- 2%[ ] 403.87M 10.1MB/s eta 25m 32s
- 2%[ ] 406.82M 10.1MB/s eta 25m 32s
- 2%[ ] 409.54M 10.1MB/s eta 25m 32s
- 2%[ ] 412.22M 10.1MB/s eta 25m 29s
- 2%[ ] 414.86M 10.1MB/s eta 25m 29s
- 2%[ ] 417.78M 10.1MB/s eta 25m 29s
- 2%[ ] 420.67M 10.0MB/s eta 25m 29s
- 2%[ ] 423.54M 10.1MB/s eta 25m 25s
- 2%[ ] 426.31M 10.1MB/s eta 25m 25s
- 2%[ ] 429.05M 10.1MB/s eta 25m 25s
- 2%[ ] 431.82M 10.1MB/s eta 25m 25s
- 2%[ ] 434.69M 10.2MB/s eta 25m 22s
- 2%[ ] 437.62M 10.2MB/s eta 25m 22s
- 2%[ ] 440.35M 10.2MB/s eta 25m 22s
- 2%[ ] 443.10M 10.2MB/s eta 25m 22s
- 2%[ ] 445.95M 10.2MB/s eta 25m 18s
- 2%[ ] 448.75M 10.2MB/s eta 25m 18s
- 2%[ ] 451.45M 10.2MB/s eta 25m 18s
- 2%[ ] 454.17M 10.2MB/s eta 25m 18s
- 3%[ ] 457.12M 10.3MB/s eta 25m 16s
- 3%[ ] 460.04M 10.3MB/s eta 25m 16s
- 3%[ ] 462.94M 10.3MB/s eta 25m 16s
- 3%[ ] 465.64M 10.3MB/s eta 25m 16s
- 3%[ ] 468.27M 10.3MB/s eta 25m 13s
- 3%[ ] 471.13M 10.3MB/s eta 25m 13s
- 3%[ ] 474.08M 10.3MB/s eta 25m 13s
- 3%[ ] 476.96M 10.3MB/s eta 25m 13s
- 3%[ ] 479.90M 10.3MB/s eta 25m 8s
- 3%[ ] 482.62M 10.3MB/s eta 25m 8s
- 3%[ ] 485.56M 10.3MB/s eta 25m 8s
- 3%[ ] 488.28M 10.3MB/s eta 25m 8s
- 3%[ ] 491.01M 10.3MB/s eta 25m 6s
- 3%[ ] 493.99M 10.3MB/s eta 25m 6s
- 3%[ ] 496.78M 10.3MB/s eta 25m 6s
- 3%[ ] 499.73M 10.4MB/s eta 25m 6s
- 3%[ ] 502.65M 10.4MB/s eta 25m 2s
- 3%[ ] 505.57M 10.4MB/s eta 25m 2s
- 3%[ ] 508.44M 10.4MB/s eta 25m 2s
- 3%[ ] 511.30M 10.5MB/s eta 25m 2s
- 3%[ ] 514.18M 10.4MB/s eta 24m 58s
- 3%[ ] 516.71M 10.4MB/s eta 24m 58s
- 3%[ ] 519.63M 10.4MB/s eta 24m 58s
- 3%[ ] 522.60M 10.4MB/s eta 24m 58s
- 3%[ ] 525.54M 10.5MB/s eta 24m 55s
- 3%[ ] 528.45M 10.5MB/s eta 24m 55s
- 3%[ ] 531.21M 10.5MB/s eta 24m 55s
- 3%[ ] 533.97M 10.4MB/s eta 24m 55s
- 3%[ ] 536.70M 10.4MB/s eta 24m 53s
- 3%[ ] 539.69M 10.4MB/s eta 24m 53s
- 3%[ ] 542.42M 10.4MB/s eta 24m 53s
- 3%[ ] 545.38M 10.4MB/s eta 24m 53s
- 3%[ ] 548.29M 10.5MB/s eta 24m 49s
- 3%[ ] 551.15M 10.5MB/s eta 24m 49s
- 3%[ ] 553.82M 10.5MB/s eta 24m 49s
- 3%[ ] 556.59M 10.4MB/s eta 24m 49s
- 3%[ ] 559.55M 10.4MB/s eta 24m 47s
- 3%[ ] 562.38M 10.4MB/s eta 24m 47s
- 3%[ ] 565.23M 10.4MB/s eta 24m 47s
- 3%[ ] 568.15M 10.4MB/s eta 24m 47s
- 3%[ ] 571.00M 10.4MB/s eta 24m 44s
- 3%[ ] 573.79M 10.5MB/s eta 24m 44s
- 3%[ ] 576.39M 10.4MB/s eta 24m 44s
- 3%[ ] 579.35M 10.4MB/s eta 24m 44s
- 3%[ ] 582.30M 10.4MB/s eta 24m 41s
- 3%[ ] 585.16M 10.4MB/s eta 24m 41s
- 3%[ ] 588.06M 10.4MB/s eta 24m 41s
- 3%[ ] 591.00M 10.4MB/s eta 24m 41s
- 3%[ ] 593.57M 10.4MB/s eta 24m 39s
- 3%[ ] 596.50M 10.4MB/s eta 24m 39s
- 3%[ ] 599.46M 10.4MB/s eta 24m 39s
- 3%[ ] 602.39M 10.4MB/s eta 24m 39s
- 3%[ ] 605.30M 10.4MB/s eta 24m 35s
- 4%[ ] 608.18M 10.4MB/s eta 24m 35s
- 4%[ ] 610.88M 10.4MB/s eta 24m 35s
- 4%[ ] 613.61M 10.4MB/s eta 24m 35s
- 4%[ ] 616.43M 10.4MB/s eta 24m 33s
- 4%[ ] 619.35M 10.4MB/s eta 24m 33s
- 4%[ ] 622.31M 10.4MB/s eta 24m 33s
- 4%[ ] 625.21M 10.4MB/s eta 24m 33s
- 4%[ ] 627.79M 10.4MB/s eta 24m 31s
- 4%[ ] 630.77M 10.4MB/s eta 24m 31s
- 4%[ ] 633.63M 10.5MB/s eta 24m 31s
- 4%[ ] 636.60M 10.5MB/s eta 24m 31s
- 4%[ ] 639.51M 10.5MB/s eta 24m 28s
- 4%[ ] 642.14M 10.4MB/s eta 24m 28s
- 4%[ ] 645.07M 10.4MB/s eta 24m 28s
- 4%[ ] 647.96M 10.4MB/s eta 24m 28s
- 4%[ ] 650.70M 10.5MB/s eta 24m 26s
- 4%[ ] 653.52M 10.4MB/s eta 24m 26s
- 4%[ ] 656.35M 10.4MB/s eta 24m 26s
- 4%[ ] 659.22M 10.4MB/s eta 24m 26s
- 4%[ ] 661.80M 10.3MB/s eta 24m 24s
- 4%[ ] 664.74M 10.4MB/s eta 24m 24s
- 4%[ ] 667.65M 10.4MB/s eta 24m 24s
- 4%[ ] 670.62M 10.4MB/s eta 24m 24s
fsl_course_data/rest/Nets/design/unpaired_ttest_1con.con
fsl_course_data/rest/Nets/design/unpaired_ttest_1con.mat
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/dr_stage1_subject00010.txt
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/dr_stage1_subject00006.txt
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/dr_stage1_subject00001.txt
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/dr_stage1_subject00008.txt
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/maskALL.nii.gz
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/dr_stage1_subject00011.txt
- 4%[ ] 673.52M 10.5MB/s eta 24m 21s
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.6
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.e4455710.10
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.13
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.64
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.31
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.80
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.46
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.19
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.e4455715.1
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.o4455715.7
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.o4455710.1
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.e4455710.7
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.90
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.56
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.21
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.74
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.22
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.55
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.93
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.77
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.99
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.28
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.38
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.89
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.67
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.10
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.45
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.83
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.32
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.o4455715.10
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.17
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.60
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.48
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.35
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.84
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.42
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.94
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.52
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.25
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.58
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.70
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.o4455710.6
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.26
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.51
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.97
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.79
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.73
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.e4455715.6
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.63
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.14
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.69
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.41
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.87
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.36
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.1
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.7
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.45
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.83
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.32
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.e4455715.10
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.38
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.89
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.67
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.10
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.9
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.3
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.5
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.o4455710.8
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.77
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.99
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.28
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.22
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.55
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.93
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.e4455710.4
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drB.o4455712
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.o4455710.2
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.o4455715.4
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.e4455715.2
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.e4455715.8
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.74
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.90
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.56
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.21
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.31
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.80
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.46
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.19
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.13
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.64
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.o4455710.10
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.69
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.41
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.87
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.36
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.63
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.14
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.73
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.26
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.51
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.97
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.79
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.o4455715.3
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.e4455715.5
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drC.o4455715.9
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drA.e4455710.9
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.e4455734.58
fsl_course_data/rest/Nets/groupICA100.dr/scripts+logs/drD.o4455734.70
