https://doi.org/10.5281/zenodo.18740162

Nipype-SPM fMRI Analysis#

Subject and Group Level Analysis Workflows#

Author: Monika Doerig

Date: 13 June 2024

License:

Note: If this notebook uses neuroimaging tools from Neurocontainers, those tools retain their original licenses. Please see Neurodesk citation guidelines for details.

Citation and Resources:#

Tools included in this workflow#

Nipype:

  • Esteban, O., Markiewicz, C. J., Burns, C., Goncalves, M., Jarecka, D., Ziegler, E., Berleant, S., Ellis, D. G., Pinsard, B., Madison, C., Waskom, M., Notter, M. P., Clark, D., Manhães-Savio, A., Clark, D., Jordan, K., Dayan, M., Halchenko, Y. O., Loney, F., … Ghosh, S. (2025). nipy/nipype: 1.8.6 (1.8.6). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.15054147

SPM12:

  • Friston, K. J. (2007). Statistical parametric mapping: The analysis of functional brain images (1st ed). Elsevier / Academic Press.

  • Online Book

Dataset#

  • Wakeman, DG and Henson, RN (2021). Multisubject, multimodal face processing. OpenNeuro. [Dataset] doi: 10.18112/openneuro.ds000117.v1.0.5

  • Wakeman, D.G. & Henson, R.N. (2015). A multi-subject, multi-modal human neuroimaging dataset. Sci. Data 2:150001 doi: 10.1038/sdata.2015.1

Educational resources:#

Introduction#

The fMRI dataset used for this example is part of a multi-subject, multi-modal (sMRI, fMRI, MEG, EEG) neuroimaging dataset on face processing. It contains data in BIDS format on sixteen healthy volunteers. The data was recoreded while the volunteers performed multiple runs of hundreds of trials of a simple perceptual task on pictures of familiar, unfamiliar and scrambled faces during two visits to the laboratory.

The facial stimuli consisted of two groups of 300 greyscale photos, half of which were of famous people and half of which were of non-famous people (unknown to the participants). Each scrambled face was created either from the famous face or the non-famous face of the same stimulus number. Additionally, each image was presented twice to the participants. The second presentation occurred either immediately after the first presentation (Immediate Repeats) or after 5–15 intervening stimuli (Delayed Repeats), with 50% of each type of repeat. To ensure that each stimulus received equal attention, participants were instructed to use their left or right index finger to press one of two keys (assignment counter-balanced across participants). They determined the symmetry of each image by pressing a key based on whether they perceived it to be ‘more’ or ‘less symmetric’ than average.

In the original paper (Wakeman & Henson, 2015), the repetition manipulation was not distinguished, meaning that initial and repeated presentations were treated identically without considering the timing of the repeats.

To illustrate the setup of a 3x2 factorial design analysis (familiar vs. unfamiliar vs. scrambled faces) x (1st vs. 2nd presentation) in an SPM Nipype workflow, the event files will be adapted accordingly. Each stimulus type will be labeled as either the first or second presentation. However, for simplicity, no distinction is made between immediate and delayed repetitions, resulting in 6 stimulus types (conditions): Familiar-Rep1 (F1), Familiar-Rep2 (F2), Unfamiliar-Rep1 (U1), Unfamiliar-Rep2 (U2), Scrambled-Rep1 (S1), and Scrambled-Rep2 (S2).

Examples of a familiar, unfamiliar and scrambled face:

PATTERN_STIMULI = "stimuli/func/*001.bmp"
!datalad install https://github.com/OpenNeuroDatasets/ds000117.git
!cd ds000117 && git checkout 1.0.5 && datalad get $PATTERN_STIMULI
Cloning:   0%|                             | 0.00/2.00 [00:00<?, ? candidates/s]

Enumerating: 0.00 Objects [00:00, ? Objects/s]
                                              
Counting:   0%|                              | 0.00/39.9k [00:00<?, ? Objects/s]

                                                                                
Compressing:   0%|                           | 0.00/22.2k [00:00<?, ? Objects/s]

Compressing:  94%|█████████████████▊ | 20.9k/22.2k [00:00<00:00, 192k Objects/s]
                                                                                
Receiving:   0%|                             | 0.00/61.8k [00:00<?, ? Objects/s]

Receiving:   9%|█▊                  | 5.56k/61.8k [00:00<00:01, 54.0k Objects/s]

Receiving:  26%|█████▏              | 16.1k/61.8k [00:00<00:00, 82.7k Objects/s]

Receiving:  49%|██████████▎          | 30.3k/61.8k [00:00<00:00, 106k Objects/s]

Receiving:  77%|████████████████▏    | 47.6k/61.8k [00:00<00:00, 131k Objects/s]

Receiving:  99%|████████████████████▊| 61.1k/61.8k [00:00<00:00, 103k Objects/s]
                                                                                
Resolving:   0%|                              | 0.00/16.5k [00:00<?, ? Deltas/s]

Resolving:  12%|██▌                  | 1.98k/16.5k [00:00<00:00, 18.3k Deltas/s]

Resolving:  42%|████████▊            | 6.93k/16.5k [00:00<00:00, 34.7k Deltas/s]

Resolving:  82%|█████████████████▏   | 13.5k/16.5k [00:00<00:00, 48.3k Deltas/s]

                                                                                
[INFO   ] Remote origin not usable by git-annex; setting annex-ignore 
[INFO   ] https://github.com/OpenNeuroDatasets/ds000117.git/config download failed: Not Found
install(ok): /home/jovyan/workspace/books/examples/functional_imaging/ds000117 (dataset)

Note: switching to '1.0.5'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 12470d39 [OpenNeuro] Recorded changes
Total:   0%|                                    | 0.00/131k [00:00<?, ? Bytes/s]

Get stimuli/ .. nc/ps001.bmp:   0%|            | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
Get stimuli/ .. nc/ps001.bmp:   0%|            | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
Total:  17%|████▌                      | 21.8k/131k [00:01<00:06, 17.4k Bytes/s]

Get stimuli/ .. nc/pf001.bmp:   0%|            | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
Get stimuli/ .. nc/pf001.bmp:   0%|            | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
Total:  33%|█████████                  | 43.6k/131k [00:01<00:02, 29.2k Bytes/s]

Get stimuli/func/s001.bmp:   0%|               | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
Get stimuli/func/s001.bmp:   0%|               | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
Total:  50%|█████████████▌             | 65.4k/131k [00:01<00:01, 36.2k Bytes/s]

Get stimuli/func/f001.bmp:   0%|               | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
Get stimuli/func/f001.bmp:   0%|               | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
Total:  67%|██████████████████         | 87.3k/131k [00:02<00:01, 42.4k Bytes/s]

Get stimuli/func/u001.bmp:   0%|               | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
Get stimuli/func/u001.bmp:   0%|               | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
Total:  83%|███████████████████████▎    | 109k/131k [00:02<00:00, 47.0k Bytes/s]

Get stimuli/ .. nc/pu001.bmp:   0%|            | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
Get stimuli/ .. nc/pu001.bmp:   0%|            | 0.00/21.8k [00:00<?, ? Bytes/s]
                                                                                
get(ok): stimuli/func/ps001.bmp (file) [from s3-PUBLIC...]
get(ok): stimuli/func/pf001.bmp (file) [from s3-PUBLIC...]
get(ok): stimuli/func/s001.bmp (file) [from s3-PUBLIC...]
get(ok): stimuli/func/f001.bmp (file) [from s3-PUBLIC...]
get(ok): stimuli/func/u001.bmp (file) [from s3-PUBLIC...]
get(ok): stimuli/func/pu001.bmp (file) [from s3-PUBLIC...]
action summary:
  get (ok: 6)

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.image import imread

# Load the .bmp images
familiar = imread('ds000117/stimuli/func/f001.bmp')
unfamiliar = imread('ds000117/stimuli/func/u001.bmp')
scrambled = imread('ds000117/stimuli/func/s001.bmp')

# Create a Matplotlib figure with subplots
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))

# Plot each image on a subplot
axes[0].imshow(familiar, cmap='gray')
axes[0].set_title('Familiar face')
axes[0].axis('off')

axes[1].imshow(unfamiliar, cmap='gray')
axes[1].set_title('Unfamiliar face')
axes[1].axis('off')

axes[2].imshow(scrambled, cmap='gray')
axes[2].set_title('Scrambled face')
axes[2].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
../../_images/884064ee3d4fa60b91925c546c786e65f76911dc8b0e70c54b4af48df8e38c1c.png

Download Data and install Python modules#

# Raw dataset: ONLY events.tsv + json sidecar
!cd ds000117 && git checkout 1.0.5 && \
datalad get sub-0[1-5]/ses-mri/func/*_events.tsv task-facerecognition_bold.json
HEAD is now at 12470d39 [OpenNeuro] Recorded changes
action summary:
  get (notneeded: 46)

# get preprocessed normalized func images of 5 individuals and 2 runs
PATTERN_PREP = "sub-0[1-5]/ses-mri/func/*run-[1-2]*space-MNI152NLin6Asym_desc-smoothAROMAnonaggr_bold.nii.gz"

!datalad install https://github.com/OpenNeuroDerivatives/ds000117-fmriprep.git
!cd ds000117-fmriprep && datalad get $PATTERN_PREP
Cloning:   0%|                             | 0.00/2.00 [00:00<?, ? candidates/s]

Enumerating: 0.00 Objects [00:00, ? Objects/s]
                                              
Counting:   0%|                               | 0.00/103k [00:00<?, ? Objects/s]

                                                                                
Compressing:   0%|                           | 0.00/85.9k [00:00<?, ? Objects/s]

                                                                                
Receiving:   0%|                              | 0.00/103k [00:00<?, ? Objects/s]

Receiving:   5%|█                    | 5.14k/103k [00:00<00:01, 49.1k Objects/s]

Receiving:  16%|███▎                 | 16.5k/103k [00:00<00:01, 83.3k Objects/s]

Receiving:  27%|█████▋               | 27.8k/103k [00:00<00:00, 94.7k Objects/s]

Receiving:  37%|███████▊             | 38.1k/103k [00:00<00:00, 90.9k Objects/s]

Receiving:  47%|█████████▊           | 48.4k/103k [00:00<00:00, 94.0k Objects/s]

Receiving:  66%|█████████████▉       | 68.2k/103k [00:01<00:00, 58.8k Objects/s]

Receiving:  74%|███████████████▌     | 76.1k/103k [00:01<00:00, 26.8k Objects/s]

                                                                                
Resolving:   0%|                              | 0.00/13.2k [00:00<?, ? Deltas/s]

Resolving:  27%|█████▋               | 3.57k/13.2k [00:00<00:00, 35.1k Deltas/s]

Resolving:  60%|████████████▌        | 7.93k/13.2k [00:00<00:00, 39.5k Deltas/s]

Resolving:  90%|██████████████████▉  | 11.9k/13.2k [00:00<00:00, 18.0k Deltas/s]

                                                                                
[INFO   ] Remote origin not usable by git-annex; setting annex-ignore 
[INFO   ] https://github.com/OpenNeuroDerivatives/ds000117-fmriprep.git/config download failed: Not Found
install(ok): /home/jovyan/workspace/books/examples/functional_imaging/ds000117-fmriprep (dataset)

Total:   0%|                                   | 0.00/4.99G [00:00<?, ? Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|             | 0.00/514M [00:00<?, ? Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|     | 50.8k/514M [00:00<27:42, 309k Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|      | 103k/514M [00:00<27:30, 312k Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|      | 173k/514M [00:00<23:48, 360k Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|      | 347k/514M [00:00<13:33, 632k Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|     | 712k/514M [00:00<07:08, 1.20M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   0%|    | 1.43M/514M [00:00<03:48, 2.24M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   1%|    | 2.86M/514M [00:01<01:58, 4.31M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   1%|    | 4.77M/514M [00:01<01:07, 7.55M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   1%|    | 7.63M/514M [00:01<00:53, 9.55M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   2%|    | 9.18M/514M [00:01<00:46, 10.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   2%|    | 10.5M/514M [00:01<00:44, 11.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   2%|    | 12.1M/514M [00:01<00:40, 12.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   3%|    | 13.6M/514M [00:01<00:38, 13.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   3%|    | 16.1M/514M [00:02<00:39, 12.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   3%|▏   | 17.4M/514M [00:02<00:38, 12.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   4%|▏   | 19.0M/514M [00:02<00:39, 12.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   4%|▏   | 20.5M/514M [00:02<00:37, 13.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   5%|▏   | 23.5M/514M [00:02<00:37, 13.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   5%|▏   | 25.4M/514M [00:02<00:34, 14.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   5%|▏   | 28.0M/514M [00:02<00:37, 13.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   6%|▏   | 29.6M/514M [00:03<00:35, 13.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   6%|▏   | 32.1M/514M [00:03<00:48, 10.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   7%|▎   | 33.6M/514M [00:03<00:44, 10.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   7%|▎   | 35.3M/514M [00:03<00:45, 10.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   7%|▎   | 36.8M/514M [00:03<00:41, 11.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   8%|▎   | 39.6M/514M [00:04<00:40, 11.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   8%|▎   | 42.3M/514M [00:04<00:53, 8.83M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   9%|▎   | 43.9M/514M [00:04<00:47, 9.84M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   9%|▎   | 45.1M/514M [00:04<00:47, 9.78M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   9%|▎   | 46.5M/514M [00:04<00:44, 10.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:   9%|▎   | 48.0M/514M [00:04<00:40, 11.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  10%|▍   | 49.6M/514M [00:05<00:37, 12.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  10%|▍   | 52.3M/514M [00:05<00:36, 12.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  10%|▍   | 53.8M/514M [00:05<00:34, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  11%|▍   | 55.4M/514M [00:05<00:33, 13.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  11%|▍   | 56.9M/514M [00:05<00:32, 14.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  11%|▍   | 58.4M/514M [00:05<00:31, 14.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  12%|▍   | 61.1M/514M [00:06<00:43, 10.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  12%|▍   | 62.5M/514M [00:06<00:41, 10.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  12%|▍   | 64.1M/514M [00:06<00:37, 11.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  13%|▌   | 66.4M/514M [00:06<00:38, 11.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  13%|▌   | 68.8M/514M [00:06<00:37, 11.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  14%|▌   | 70.3M/514M [00:06<00:36, 12.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  14%|▌   | 73.1M/514M [00:06<00:33, 13.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  15%|▌   | 75.8M/514M [00:07<00:33, 13.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  15%|▌   | 77.2M/514M [00:07<00:32, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  16%|▌   | 80.2M/514M [00:07<00:31, 13.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  16%|▋   | 82.9M/514M [00:07<00:31, 13.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  16%|▋   | 84.4M/514M [00:07<00:30, 14.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  17%|▋   | 87.4M/514M [00:07<00:29, 14.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  18%|▋   | 90.2M/514M [00:08<00:30, 14.1M Bytes/s]
Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  18%|▋   | 91.7M/514M [00:08<00:29, 14.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  18%|▋   | 94.6M/514M [00:08<00:29, 14.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  19%|▋   | 96.1M/514M [00:08<00:28, 14.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  19%|▊   | 97.6M/514M [00:08<00:28, 14.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  19%|▊   | 99.1M/514M [00:08<00:28, 14.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  20%|▉    | 101M/514M [00:08<00:28, 14.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  20%|▉    | 102M/514M [00:08<00:27, 15.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  20%|█    | 105M/514M [00:09<00:27, 14.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  21%|█    | 108M/514M [00:09<00:28, 14.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  21%|█    | 110M/514M [00:09<00:29, 13.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  22%|█    | 112M/514M [00:09<00:29, 13.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  22%|█    | 114M/514M [00:09<00:27, 14.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  22%|█    | 115M/514M [00:09<00:25, 15.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  23%|█▏   | 119M/514M [00:10<00:25, 15.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  24%|█▏   | 121M/514M [00:10<00:26, 14.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  24%|█▏   | 124M/514M [00:10<00:26, 14.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  24%|█▏   | 126M/514M [00:10<00:26, 14.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  25%|█▏   | 127M/514M [00:10<00:25, 14.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  25%|█▎   | 130M/514M [00:10<00:25, 14.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  26%|█▎   | 132M/514M [00:10<00:25, 15.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  26%|█▎   | 133M/514M [00:11<00:25, 15.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  26%|█▎   | 135M/514M [00:11<00:25, 15.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  27%|█▎   | 137M/514M [00:11<00:24, 15.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  27%|█▎   | 139M/514M [00:11<00:28, 13.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  27%|█▎   | 141M/514M [00:11<00:33, 11.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  28%|█▍   | 142M/514M [00:11<00:30, 12.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  28%|█▍   | 144M/514M [00:11<00:31, 11.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  28%|█▍   | 145M/514M [00:12<00:29, 12.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  29%|█▍   | 147M/514M [00:12<00:32, 11.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  29%|█▍   | 149M/514M [00:12<00:30, 12.0M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  29%|█▍   | 151M/514M [00:12<00:31, 11.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  30%|█▍   | 153M/514M [00:12<00:30, 11.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  30%|█▌   | 155M/514M [00:12<00:30, 11.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  30%|█▌   | 156M/514M [00:13<00:43, 8.32M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  31%|█▌   | 158M/514M [00:13<00:39, 8.97M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  31%|█▌   | 159M/514M [00:13<00:38, 9.31M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  31%|█▌   | 160M/514M [00:13<00:33, 10.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  32%|█▌   | 162M/514M [00:13<00:32, 10.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  32%|█▌   | 164M/514M [00:13<00:31, 11.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  32%|█▌   | 166M/514M [00:14<00:29, 11.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  33%|█▋   | 169M/514M [00:14<00:29, 11.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  33%|█▋   | 170M/514M [00:14<00:28, 12.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  34%|█▋   | 173M/514M [00:14<00:27, 12.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  34%|█▋   | 175M/514M [00:14<00:28, 12.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  34%|█▋   | 176M/514M [00:14<00:27, 12.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  35%|█▋   | 179M/514M [00:15<00:26, 12.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  35%|█▊   | 181M/514M [00:15<00:26, 12.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  36%|█▊   | 183M/514M [00:15<00:26, 12.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  36%|█▊   | 185M/514M [00:15<00:25, 12.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  37%|█▊   | 188M/514M [00:15<00:25, 12.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  37%|█▊   | 189M/514M [00:15<00:25, 12.8M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  37%|█▊   | 192M/514M [00:16<00:25, 12.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  38%|█▉   | 194M/514M [00:16<00:25, 12.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  38%|█▉   | 197M/514M [00:16<00:25, 12.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  39%|█▉   | 199M/514M [00:16<00:24, 12.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  39%|█▉   | 202M/514M [00:16<00:25, 12.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  40%|█▉   | 204M/514M [00:17<00:25, 12.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  40%|█▉   | 205M/514M [00:17<00:25, 12.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  40%|██   | 207M/514M [00:17<00:24, 12.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  41%|██   | 209M/514M [00:17<00:24, 12.6M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  41%|██   | 211M/514M [00:17<00:23, 12.9M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  41%|██   | 213M/514M [00:17<00:22, 13.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  42%|██   | 216M/514M [00:17<00:23, 12.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  42%|██   | 217M/514M [00:18<00:22, 13.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  43%|██▏  | 220M/514M [00:18<00:22, 13.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  43%|██▏  | 222M/514M [00:18<00:21, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  44%|██▏  | 224M/514M [00:18<00:22, 13.1M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  44%|██▏  | 226M/514M [00:18<00:21, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  44%|██▏  | 228M/514M [00:18<00:21, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  45%|██▏  | 231M/514M [00:19<00:21, 13.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  45%|██▎  | 232M/514M [00:19<00:21, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  45%|██▎  | 234M/514M [00:19<00:21, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  46%|██▎  | 235M/514M [00:19<00:20, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  46%|██▎  | 238M/514M [00:19<00:20, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  47%|██▎  | 240M/514M [00:19<00:20, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  47%|██▎  | 242M/514M [00:19<00:20, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  47%|██▎  | 243M/514M [00:19<00:20, 13.4M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  48%|██▍  | 244M/514M [00:20<00:19, 13.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  48%|██▍  | 247M/514M [00:20<00:20, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  48%|██▍  | 249M/514M [00:20<00:19, 13.7M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  49%|██▍  | 251M/514M [00:20<00:19, 13.2M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  49%|██▍  | 254M/514M [00:20<00:19, 13.3M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  50%|██▍  | 255M/514M [00:20<00:19, 13.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  50%|██▍  | 257M/514M [00:20<00:19, 13.5M Bytes/s]

Get sub-04/s .. _bold.nii.gz:  50%|██▌  | 258M/514M [00:21<00:18, 13.6M Bytes/s]

