\n", " | roi | \n", "num_voxels | \n", "min | \n", "max | \n", "median | \n", "mean | \n", "std | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3rd-Ventricle | \n", "591 | \n", "-0.234913 | \n", "0.125160 | \n", "-0.021214 | \n", "-0.023565 | \n", "0.034334 | \n", "
1 | \n", "4th-Ventricle | \n", "1593 | \n", "-0.126038 | \n", "0.032041 | \n", "-0.047904 | \n", "-0.049593 | \n", "0.027453 | \n", "
2 | \n", "Brain-Stem | \n", "18539 | \n", "-0.279218 | \n", "0.103292 | \n", "-0.044450 | \n", "-0.040326 | \n", "0.028670 | \n", "
3 | \n", "CSF | \n", "777 | \n", "-1.393660 | \n", "0.945973 | \n", "0.026742 | \n", "0.028636 | \n", "0.147330 | \n", "
4 | \n", "Left-Accumbens-area | \n", "522 | \n", "-0.142032 | \n", "0.128779 | \n", "0.027984 | \n", "0.024042 | \n", "0.029907 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
91 | \n", "ctx-rh-superiorfrontal | \n", "29681 | \n", "-0.103590 | \n", "0.197891 | \n", "-0.003898 | \n", "-0.009414 | \n", "0.023874 | \n", "
92 | \n", "ctx-rh-superiorparietal | \n", "12199 | \n", "-0.084345 | \n", "0.259306 | \n", "-0.015242 | \n", "-0.014504 | \n", "0.021252 | \n", "
93 | \n", "ctx-rh-superiortemporal | \n", "16300 | \n", "-0.110636 | \n", "0.248823 | \n", "0.005964 | \n", "0.012656 | \n", "0.023859 | \n", "
94 | \n", "ctx-rh-supramarginal | \n", "12189 | \n", "-0.056689 | \n", "0.240121 | \n", "0.019806 | \n", "0.020491 | \n", "0.022696 | \n", "
95 | \n", "ctx-rh-transversetemporal | \n", "1286 | \n", "-0.005484 | \n", "0.170922 | \n", "0.034455 | \n", "0.035450 | \n", "0.015979 | \n", "
96 rows × 7 columns
\n", "\n", " | mean | \n", "std | \n", "
---|---|---|
seg | \n", "\n", " | \n", " |
Brain stem | \n", "-0.040 | \n", "0.029 | \n", "
White matter | \n", "-0.002 | \n", "0.027 | \n", "
CSF | \n", "0.029 | \n", "0.147 | \n", "
Thalamus | \n", "0.030 | \n", "0.034 | \n", "
Pallidum | \n", "0.033 | \n", "0.060 | \n", "
Putamen | \n", "0.047 | \n", "0.034 | \n", "
Caudate | \n", "0.049 | \n", "0.023 | \n", "